ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 53 | 52 | 1 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 |
 | Кубок Украины | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
 | Лига чемпионов | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
 | Сборная Украины | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
 | Сб. Украины (товарищеские матчи) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |