ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 126 | 113 | 13 | 41 | 38 | 11 | 1 | 0 |
 | Кубок Украины | 18 | 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
 | Лига чемпионов | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 15 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Сборная Украины | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
 | Сб. Украины (товарищеские матчи) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |