ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 136 | 118 | 18 | 46 | 39 | 11 | 1 | 0 |
 | Кубок Украины | 20 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
 | Лига чемпионов | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 15 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Сборная Украины | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
 | Сб. Украины (товарищеские матчи) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |