ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 101 | 76 | 26 | 23 | 30 | 17 | 1 | 0 |
 | Кубок Украины | 18 | 18 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
 | Лига чемпионов | 19 | 18 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
 | Сборная Украины | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Сб. Украины (товарищеские матчи) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |