ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 74 | 63 | 11 | 18 | 26 | 1 | 0 | 0 |
 | Чемпионат Украины. Первая лига | 9 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
 | Чемпионат Украины WU17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
 | Кубок Украины | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
 | Лига чемпионов | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 22 | 18 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |