Главная страница > Новости > Архив новостей
|
# | Дата рождения | Клуб | Ф.И.О. игрока |
1 |
1 | 01.03.1999 |  | Билык Галина |
|
2 | 01.03.1993 |  | Кпахо Нина |
|
3 | 01.03.2001 |  | Татарин Александра |
|
2 |
1 | 02.03.1987 |  | Аувинен Анна |
|
2 | 02.03.2000 |  | Бороди Ралука |
|
3 | 02.03.1998 |  | Ивасенко Татьяна |
|
4 | 02.03.1992 |  | Карабкина(Сорокина) Карина |
|
5 | 02.03.2000 |  | Шевченко Татьяна |
|
3 |
1 | 03.03.1992 |  | Бойе-Серенсен Симоне |
|
2 | 03.03.1994 |  | Гевиц Луна |
|
3 | 03.03.2000 |  | Довгий Анастасия |
|
4 | 03.03.2001 |  | Речкина Александра |
|
5 | 03.03.2003 |  | Руденко Елизавета |
|
6 | 03.03.2000 |  | Селеруд Альва |
|
7 | 03.03.1998 |  | Стойка Марина |
|
8 | 03.03.1993 |  | Федотенко Ирина |
|
9 | 03.03.2000 |  | Харрюссон Йозефин |
|
10 | 03.03.1988 |  | Хоя Шейла |
|
11 | 03.03.2004 |  | Чередниченко Ариана |
|
4 |
1 | 04.03.1943 |  | Махов Дмитрий Константинович |
|
2 | 04.03.2001 |  | Нестеренко Елизавета |
|
3 | 04.03.2005 |  | Острижнюк Алина |
|
4 | 04.03.1998 |  | Тарапунец Алина |
|
5 |
1 | 05.03.1991 |  | Лосада Вики |
|
2 | 05.03.1995 |  | Стельмах Мария |
|
3 | 05.03.1994 |  | Стуруа Теона |
|
6 |
1 | 06.03.1998 |  | Арнауту Ана |
|
2 | 06.03.2006 |  | Гойденко Светлана |
|
3 | 06.03.2001 |  | Друцэ Бьянка |
|
4 | 06.03.1994 |  | Дыгусь Алисья |
|
5 | 06.03.1998 |  | Кузнецова Илона |
|
7 |
1 | 07.03.2001 |  | Жучина Виктория |
|
2 | 07.03.1995 |  | Казюпа Анна |
|
3 | 07.03.2004 |  | Марковеева Дарья |
|
4 | 07.03.1990 |  | Нуманович Азра |
|
5 | 07.03.2002 |  | Флаш Дениз |
|
6 | 07.03.1996 |  | Хасанбегович Энвера |
|
7 | 07.03.1991 |  | Чичкала Кристина |
|
8 |
1 | 08.03.2001 |  | Билокур Оксана |
|
2 | 08.03.1994 |  | Боандэ Лавиния |
|
3 | 08.03.2001 |  | Гашпаровичова Патриция |
|
4 | 08.03.2005 |  | Котяш Юлия |
|
5 | 08.03.2001 |  | Лазарова Даниела |
|
6 | 08.03.1989 |  | Лутченко(Санец) Ирина |
|
7 | 08.03.1991 |  | Савченко Виктория Эдуардовна |
|
9 |
1 | 09.03.1992 |  | Зубчик Ольга |
|
2 | 09.03.2003 |  | Илюшик София |
|
3 | 09.03.2001 |  | Курдюк Анастасия |
|
4 | 09.03.1999 |  | Налисная Яна |
|
10 |
1 | 10.03.2006 |  | Есаян Тамара |
|
2 | 10.03.1980 |  | Загуменная Елена |
|
3 | 10.03.1992 |  | Кирильчук Оксана |
|
4 | 10.03.2003 |  | Никишина Анастасия |
|
5 | 10.03.1956 |  | Роль Вячеслав |
|
6 | 10.03.2001 |  | Романюк София |
|
11 |
1 | 11.03.1994 |  | Гардарсдоттир Сигридур |
|
2 | 11.03.2005 |  | Головецкая Елена |
|
3 | 11.03.2003 |  | Крук Дарья |
|
4 | 11.03.1990 |  | Полухина Полина |
|
5 | 11.03.1996 |  | Симу Георгия |
|
6 | 11.03.1991 |  | Схоуг Оливия |
|
7 | 11.03.2005 |  | Чаркина Кристина |
|
12 |
1 | 12.03.2000 |  | Адамецка Наталья |
|
2 | 12.03.1990 |  | Карлссон Миа |
|
3 | 12.03.1987 |  | Назаренко Инна |
|
4 | 12.03.1999 |  | Орехова Валерия |
|
13 |
1 | 13.03.1987 |  | Андрущак Ия |
|
2 | 13.03.1952 |  | Гресь Алла Васильевна |
|
3 | 13.03.1987 |  | Железняк Оксана |
|
4 | 13.03.2001 |  | Карапеткова Ольга |
|
5 | 13.03.2001 |  | Хробак Елена |
|
14 |
1 | 14.03.2001 |  | Видоняк Анна |
|
2 | 14.03.2004 |  | Дудник Марина |
|
3 | 14.03.2003 |  | Зозуля София-Мария |
|
4 | 14.03.1993 |  | Латорре Барбара |
|
5 | 14.03.1998 |  | Пекарюк София |
|
6 | 14.03.1995 |  | Подольская Ирина |
|
7 | 14.03.1988 |  | Покус Анна Евгеньевна |
|
15 |
1 | 15.03.1987 |  | Морозова Елена |
|
2 | 15.03.1999 |  | Навроцкая Марина |
|
3 | 15.03.2002 |  | Николаева Карина |
|
4 | 15.03.1999 |  | Саиз Александра |
|
16 |
1 | 16.03.2003 |  | Войтенко Ольга |
|
2 | 16.03.2001 |  | Деметриу Исабелла |
|
3 | 16.03.2000 |  | Кузьмина Лина |
|
4 | 16.03.1998 |  | Руденко Полина |
|
5 | 16.03.1990 |  | Сивак Юлия |
|
6 | 16.03.2004 |  | Хищенко Ирина |
|
17 |
1 | 17.03.1999 |  | Манжула Марина |
|
2 | 17.03.1956 |  | Шмагельская Татьяна |
|
18 |
1 | 18.03.1996 |  | Бачова Симона |
|
2 | 18.03.2001 |  | Закрева Виолетта |
|
3 | 18.03.2002 |  | Кляченко Элина |
|
4 | 18.03.2000 |  | Коноварт Наталья |
|
5 | 18.03.2002 |  | Танадайчук Наталья |
|
19 |
1 | 19.03.1991 |  | Боканович Йосипа |
|
2 | 19.03.2001 |  | Войт Карина |
|
3 | 19.03.1994 |  | Вылданова Адиля |
|
4 | 19.03.1985 |  | Гергележиу Татьяна |
|
5 | 19.03.1993 |  | Калашич Мия |
|
6 | 19.03.1996 |  | Кальдентей Мариона |
|
7 | 19.03.1992 |  | Ковтун Алена |
|
8 | 19.03.1997 |  | Коча Ирина |
|
9 | 19.03.1973 |  | Лясковская Александра |
|
10 | 19.03.2001 |  | Рогачева Лорета |
|
11 | 19.03.2001 |  | Рыженкова Наталья |
|
12 | 19.03.1985 |  | Сегер Каролине |
|
13 | 19.03.2000 |  | Ситай Наталья |
|
20 |
1 | 20.03.2004 |  | Гадада Татьяна |
|
2 | 20.03.2000 |  | Гой Дарина |
|
3 | 20.03.1981 |  | Грисьо Андрей Ярославович |
|
4 | 20.03.1994 |  | Давиденко Анна |
|
5 | 20.03.2000 |  | Дзюбенко Светлана |
|
6 | 20.03.2004 |  | Кошевая Елена |
|
7 | 20.03.1996 |  | Фискерстранн Сесили |
|
8 | 20.03.1995 |  | Фомченко Альбина |
|
9 | 20.03.1998 |  | Чаньи Диана |
|
21 |
1 | 21.03.2001 |  | Иващенко Алина |
|
2 | 21.03.2001 |  | Кондзерская Вероника |
|
3 | 21.03.1994 |  | Кравец Дарья |
|
4 | 21.03.1994 |  | Хорват Михаэла |
|
5 | 21.03.1961 |  | Шкварок Мария Ивановна |
|
22 |
1 | 22.03.2005 |  | Барбул Мария |
|
2 | 22.03.2002 |  | Костюченко Анастасия |
|
3 | 22.03.1987 |  | Маслянко Ольга |
|
4 | 22.03.1987 |  | Маслянко Юлия |
|
5 | 22.03.1993 |  | Уахаби Лейла |
|
23 |
1 | 23.03.1993 |  | Будник Светлана |
|
2 | 23.03.1998 |  | Герасимчук Алла |
|
3 | 23.03.2001 |  | Кривобедра Галина |
|
4 | 23.03.2000 |  | Садикоглу Биргуль |
|
5 | 23.03.2000 |  | Стельмах Ульяна |
|
24 |
1 | 24.03.2005 |  | Бухова Елена |
|
2 | 24.03.2002 |  | Курилова Юлия |
|
3 | 24.03.1985 |  | Спыну Мария |
|
25 |
1 | 25.03.1989 |  | Алексанян Кристине |
|
2 | 25.03.1999 |  | Никитина Дана-Никола |
|
26 |
1 | 26.03.2000 |  | Андухар Кандела |
|
2 | 26.03.1992 |  | Винклер Линда |
|
3 | 26.03.1997 |  | Данилко Диана |
|
4 | 26.03.1998 |  | Калашникова Алина |
|
5 | 26.03.2003 |  | Корнацкая Наталья |
|
6 | 26.03.1999 |  | Лиманович Аня |
|
7 | 26.03.1999 |  | Мразикова Дениса |
|
8 | 26.03.2001 |  | Носань Елена |
|
9 | 26.03.1991 |  | Освальд Жюстин |
|
10 | 26.03.1995 |  | Селимович Шейла |
|
11 | 26.03.2002 |  | Синько Алина |
|
27 |
1 | 27.03.1994 |  | Белик(Музыка) Виктория |
|
2 | 27.03.1999 |  | Кююнемяе Карита |
|
3 | 27.03.1998 |  | Мазурец Татьяна |
|
4 | 27.03.1980 |  | Минин Максим Викторович |
|
5 | 27.03.2001 |  | Пелих Дарина |
|
6 | 27.03.2003 |  | Сытник Елизавета |
|
28 |
1 | 28.03.2000 |  | Глух Яна |
|
2 | 28.03.2002 |  | Кревская Александра |
|
3 | 28.03.2004 |  | Логвинова Алиса |
|
4 | 28.03.2001 |  | Тайли Клои |
|
5 | 28.03.1998 |  | Черева Виктория |
|
29 |
1 | 29.03.2000 |  | Абросимова Анна |
|
2 | 29.03.1987 |  | Ауксутис Александр |
|
3 | 29.03.1991 |  | Дрюкова Инесса |
|
4 | 29.03.1994 |  | Крир Лена |
|
5 | 29.03.2000 |  | Кунина Надежда |
|
6 | 29.03.1999 |  | Лаппалайнен Саара |
|
7 | 29.03.1990 |  | Свергун Алина |
|
8 | 29.03.1999 |  | Фесик Виктория |
|
30 |
1 | 30.03.2002 |  | Августинуссен Силжа |
|
2 | 30.03.1989 |  | Красовская Оксана |
|
3 | 30.03.2003 |  | Кузнецова Елизавета |
|
4 | 30.03.1997 |  | Левицкая Татьяна |
|
5 | 30.03.2001 |  | Лысакова Кристина |
|
6 | 30.03.1996 |  | Медведкова Марина |
|
7 | 30.03.1995 |  | Ольховская Валерия |
|
8 | 30.03.2000 |  | Пустовит Наталья |
|
9 | 30.03.1995 |  | Сапонюк Вера |
|
10 | 30.03.2005 |  | Словак Леся |
|
31 |
1 | 31.03.1995 |  | Браун Фиона |
|
2 | 31.03.1993 |  | Говорунова Карина |
|
3 | 31.03.2003 |  | Лукавская Наталья |
|
4 | 31.03.1983 |  | Рекуш Антон Николаевич |
|
5 | 31.03.1991 |  | Стец Юлия |
|
6 | 31.03.1994 |  | Щемур Кристина |