Главная страница > Новости > Архив новостей
|
# | Дата рождения | Клуб | Ф.И.О. игрока |
1 |
1 | 01.04.1995 |  | Болог Валерия |
|
2 | 01.04.1999 |  | Замуренко Яна |
|
3 | 01.04.1974 |  | Зибницкий Сергей |
|
4 | 01.04.1998 |  | Присяжнюк Юлия |
|
5 | 01.04.2002 |  | Тукусер Юлия |
|
2 |
1 | 02.04.1999 |  | Илиева Анна |
|
2 | 02.04.1993 |  | Карпенко Алла |
|
3 | 02.04.1989 |  | Хаванская Надежда |
|
4 | 02.04.2002 |  | Шопина Анастасия |
|
3 |
1 | 03.04.1998 |  | Кондратова Карина |
|
2 | 03.04.1995 |  | Макаренко Дарья |
|
3 | 03.04.1998 |  | Науменко Виктория |
|
4 |
1 | 04.04.1993 |  | Байгорович Юлия |
|
2 | 04.04.1992 |  | Буй Инна |
|
3 | 04.04.1998 |  | Вознюк Людмила |
|
4 | 04.04.1996 |  | Рыжанок Татьяна |
|
5 | 04.04.2001 |  | Хомук Юлия |
|
5 |
1 | 05.04.1999 |  | Ботезату София |
|
2 | 05.04.2000 |  | Гавриш Полина |
|
3 | 05.04.2000 |  | Гавриш Полина |
|
4 | 05.04.2001 |  | Денисенко Кристина |
|
5 | 05.04.1961 |  | Козюк Евгений Борисович |
|
6 |
1 | 06.04.1998 |  | Брюн Сигне |
|
2 | 06.04.1999 |  | Зелинская Надежда |
|
3 | 06.04.1994 |  | Коренева Анна |
|
4 | 06.04.1994 |  | Лихая Екатерина |
|
5 | 06.04.1997 |  | Сеничева Валерия |
|
7 |
1 | 07.04.1961 |  | Драган Роман Остапович |
|
2 | 07.04.2001 |  | Мажара Анастасия |
|
3 | 07.04.1997 |  | Паламарчук Людмила |
|
4 | 07.04.2002 |  | Халяпина Кристина |
|
8 |
1 | 08.04.1993 |  | Выпасняк Мирослава |
|
2 | 08.04.1997 |  | Заец Екатерина |
|
9 |
1 | 09.04.1998 |  | Кориненко Оксана |
|
2 | 09.04.2002 |  | Орленко Юлия |
|
3 | 09.04.1997 |  | Унгурян Виктория |
|
4 | 09.04.2001 |  | Цыбуля Алина |
|
10 |
1 | 10.04.1999 |  | Каминская Татьяна |
|
2 | 10.04.2002 |  | Кондрюкова Таисия |
|
11 |
1 | 11.04.2001 |  | Безус Вита |
|
2 | 11.04.1998 |  | Осокина Диана |
|
3 | 11.04.1998 |  | Паламарчук Альбина |
|
12 |
1 | 12.04.2002 |  | Каличинская Богдана |
|
2 | 12.04.1994 |  | Климарчук Светлана |
|
3 | 12.04.1998 |  | Команда Алена |
|
4 | 12.04.1995 |  | Шилова Алина |
|
13 |
1 | 13.04.1972 |  | Колоколова Светлана |
|
2 | 13.04.1985 |  | Папайло Екатерина |
|
3 | 13.04.1998 |  | Плахотя Анастасия |
|
4 | 13.04.1995 |  | Цодик Анастасия |
|
5 | 13.04.1972 |  | Шевченко Эльвира |
|
14 |
1 | 14.04.1987 |  | Драчук Юлианна |
|
2 | 14.04.1998 |  | Ковтун Диана |
|
15 |
1 | 15.04.2002 |  | Белова Мария |
|
2 | 15.04.2000 |  | Грабчак Александра |
|
3 | 15.04.1998 |  | Дехтяренко Анастасия |
|
4 | 15.04.2001 |  | Евпак Юлия |
|
5 | 15.04.1997 |  | Перминова Маргарита |
|
16 |
1 | 16.04.1999 |  | Несевра Дарья |
|
2 | 16.04.2000 |  | Сикорская Мария |
|
3 | 16.04.1996 |  | Соловей Алина |
|
17 |
1 | 17.04.1992 |  | Воронина Анна |
|
2 | 17.04.1999 |  | Грох Диана |
|
3 | 17.04.1973 |  | Дроздов Руслан Леонидович |
|
4 | 17.04.2000 |  | Жбакова Марта |
|
5 | 17.04.1998 |  | Лагутина Лада |
|
18 |
1 | 18.04.1998 |  | Аслаханова Аминат |
|
2 | 18.04.1961 |  | Дорош Мирослав |
|
3 | 18.04.1987 |  | Драчук Юлия |
|
4 | 18.04.1999 |  | Лысак Влада |
|
5 | 18.04.2002 |  | Петрусевич Лилия |
|
19 |
1 | 19.04.2001 |  | Блага Наталья |
|
2 | 19.04.1972 |  | Дроздова Елена Викторовна |
|
20 |
1 | 20.04.2001 |  | Лаврук Диана |
|
2 | 20.04.1997 |  | Мостовая Инга |
|
3 | 20.04.2001 |  | Сурина Галина |
|
4 | 20.04.2001 |  | Устинова Людмила |
|
21 |
1 | 21.04.2001 |  | Мовчанюк Юлия |
|
2 | 21.04.1998 |  | Приходченко Дарья |
|
3 | 21.04.2000 |  | Федорчук Марина |
|
4 | 21.04.1995 |  | Цоняр Моника |
|
5 | 21.04.1999 |  | Ярош Зоряна |
|
22 |
1 | 22.04.1990 |  | Гныдюк Юлия |
|
2 | 22.04.1996 |  | Сумарокова Дарья |
|
23 |
1 | 23.04.2002 |  | Швед Валерия |
|
24 |
1 | 24.04.2002 |  | Гуменяк Кристина |
|
2 | 24.04.1992 |  | Педерсен Софи |
|
3 | 24.04.1999 |  | Рыбалкина Ирина |
|
4 | 24.04.1998 |  | Смирнова Марина |
|
25 |
1 | 25.04.2001 |  | Дячок Юлия |
|
2 | 25.04.2001 |  | Круполеровая Алена |
|
3 | 25.04.2001 |  | Николаенко Любовь |
|
4 | 25.04.2001 |  | Янчук Полина |
|
26 |
1 | 26.04.1999 |  | Левчук Юлия |
|
2 | 26.04.1953 |  | Наровицкий Юрий |
|
3 | 26.04.2001 |  | Патраш Юлия |
|
4 | 26.04.1987 |  | Сейтль Сильвия |
|
5 | 26.04.2000 |  | Фурманова Марина |
|
27 |
1 | 27.04.2000 |  | Герасимчук Виктория |
|
2 | 27.04.1999 |  | Кучинская Ольга |
|
3 | 27.04.2000 |  | Помазан Дарья |
|
4 | 27.04.1981 |  | Шульга Вероника |
|
28 |
1 | 28.04.2001 |  | Мулярец Карина |
|
2 | 28.04.2000 |  | Стовба Замира |
|
29 |
1 | 29.04.2001 |  | Велина Алла |
|
2 | 29.04.2001 |  | Гуменюк Ангелина |
|
3 | 29.04.2001 |  | Дубак Дарья |
|
4 | 29.04.1996 |  | Магуций Ульяна |
|
30 |
1 | 30.04.1999 |  | Билянская Ксения |
|
2 | 30.04.1999 |  | Лагутеева Анастасия |
|
3 | 30.04.1980 |  | Мигов Виталий |
|
4 | 30.04.2002 |  | Сойма Ирина |